
Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezing Brabantse Delta
(Definitieve uitslag volgt 23 maart)
Ons Water is de derde partij, na VVD en CDA
Voorlopige uitslag:
Partij | Stemmen | Aantal zetels |
VVD | 43.234 | 4 |
CDA | 42.762 | 4 |
Ons Water | 41.685 | 4 |
West-Brabant Waterbreed | 30.285 | 3 |
Water Natuurlijk | 26.570 | 3 |
PvdA | 24.385 | 2 |
50Plus | 20.947 | 2 |
Algemene Waterschapspartij | 9.845 | 1 |
Kiezers: SUPER BEDANKT!!!!
UPDATE: BERGEN OP ZOOM HEEFT GEKOZEN VOOR ONS WATER:
Partij | Stemmen |
CDA | 2.079 |
Water Natuurlijk | 1.234 |
Ons Water | 7.557 |
West-Brabant Waterbreed | 1.432 |
PvdA | 1.628 |
Algemene Waterschapspartij | 1.284 |
50Plus | 1.531 |
VVD | 3.279 |
Aantal geldige stemmen. Ongeldig en blanco niet in overzicht meegenomen.
Ook in de buurgemeenten, zelfs Tilburg heeft Ons Water het heel goed gedaan! (.pdf)